EVB POWER DC
| Catégorie | Description |
| Puissance | 160 kW DC |
| Points de charge | 2 x Connecteur CCS 2 |
| Gestion d’énergie | Équilibrage dynamique de la puissance entre les connecteurs |
| Interface utilisateur | Écran LCD tactile de 10 pouces |
| Paiement | Terminal de paiement intégré |
| Gestion des câbles | Potence pivotante pour le maintien des câbles de charge |
| Câblage | Câble droit à partir de 4,5 m |
| Sécurité & Mesure | Protection RCD et MCB intégrée |
| Compteur d’énergie intégré | |
| Communication | Protocole OCPP 1.6 |
| Lecteur RFID |
